﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小小鸟 &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://minibird.com/blog/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minibird.com</link>
	<description>学会飞翔，飞向更高</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 15:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Linux 的日志</title>
		<link>http://minibird.com/blog/20090528342</link>
		<comments>http://minibird.com/blog/20090528342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学电脑]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minibird.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[1、/var/log/boot.log 系统在引导过程中发生的事件，即系统开机自检过程显示的信息。 2、/var/log/cron crontab守护进程crond所派生的子进程的动作，前面加上用户、登录时间和PID，以及派生出的进程的动作。 CMD记录cron派生出一个调度进程的常见情况。 REPLACE记录用户对它的cron文件的更新，该文件列出了要周期性执行的任务调度。 RELOAD动作在REPLACE动作后不久发生，这意味着cron注意到一个用户的cron文件被更新而cron需要把它重新装入内存。该文件可能会查到一些反常的情况。 3、/var/log/maillog 记录每一个发送到系统或从系统发出的电子邮件的活动。可以用来查看用户使用哪个系统发送工具或把数据发送到哪个系统。该日志文件是许多进程日志文件的汇总，从该文件可以看出任何入侵企图或成功的入侵。该文件的格式是每一行包含日期、主机名、程序名，后面是包含PID或内核标识的方括号、一个冒号和一个空格，最后是消息。该文件有一个不足，就是被记录的入侵企图和成功的入侵事件，被淹没在大量的正常进程的记录中。但该文件可以由/etc/syslog文件进行定制。由/etc/syslog.conf配置文件决定系统如何写入/var/messages。 4、/var/log/secure 记录与安全相关的信息。 5、/var/log/lastlog 记录最近成功登录的事件和最后一次不成功的登录事件，由login生成。在每次用户登录时被查询，该文件是二进制文件，需要使用 lastlog命令查看，根据UID排序显示登录名、端口号和上次登录时间。如果某用户从来没有登录过，就显示为&#8221;**Never logged in**&#8221;。 使用lastlog命令查看。该命令只能以root权限执行。另外，可加一些参数，例如，&#8221;last -u 102&#8243;命令将报告UID为102的用户；&#8221;last -t 7&#8243;命令表示限制为上一周的报告。 6、/var/log/kernlog 记录系统启动时加载设备或使用设备的情况。一般是正常的操作，但如果记录了没有授权的用户进行的这些操作，有可能这就是恶意用户的行为。默认没有记录该日志文件。要启用该日志文件，必须在/etc /syslog.conf文件中添加一行：kern.* /var/log/kernlog 。 7、/var/log/Xfree86.x.log 记录X-Window启动的情况。 8、/var/log/messages 核心系统日志文件。它包含了系统启动时的引导消息，以及系统运行时的其他状态消息。 IO 错误、网络错误和其他系统错误都会记录到这个文件中。其他信息，比如某个人的身份切换为 root，也在这里列出。如果服务正在运行，比如 DHCP 服务器，可以在 messages 文件中观察它的活动。通常，/var/log/messages 是您在做故障诊断时首先要查看的文件。 9、/var/log/syslog 该日志文件能记录当用户登录时login记录下的错误口令、Sendmail的问题、su命令执行失败等信息。它和/etc/log/messages日志文件不同，它只记录警告信息，常常是系统出问题的信息，所以更应该关注该文件。默认不生成该日志文件，可配置/etc/syslog.conf文件中加上：*.warning /var/log/syslog 该日志文件记录最近成功登录的事件和最后一次不成功的登录事件，由login生成。在每次用户登录时被查询，该文件是二进制文件，需要使用 lastlog命令查看，根据UID排序显示登录名、端口号和上次登录时间。如果某用户从来没有登录过，就显示为&#8221;**Never logged in**&#8221;。该命令只能以root权限执行。系统账户诸如bin、daemon、adm、uucp、mail等决不应该登录，如果发现这些账户已经登录，就说明系统可能已经被入侵了。若发现记录的时间不是用户上次登录的时间，则说明该用户的账户已经泄密了。 10、/var/log/wtmp 该日志文件永久记录每个用户登录、注销及系统的启动、停机的事件。可以用last命令读取。 last命令往回搜索wtmp来显示自从文件第一次创建以来登录过的用户。 ac命令根据当前的/var/log/wtmp文件中的登录进入和退出来报告用户连接的时间（小时），如果不使用标志，则报告总的时间。 ac -d，显示每天的总的连接时间。 ac -p，显示每个用户的总的连接时间。 11、/var/run/utmp 该日志文件记录有关当前登录的每个用户的信息。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minibird.com/blog/20090528342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

